Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer 5 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | -20 | 3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Kommentarer